<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Régionales Bourgogne 2010. Philippe Hervieu: &#171;&#160;Un accord avec des points positifs et négatifs&#160;&#187; (VIDEO)</title>
	<atom:link href="http://www.bourgogne365.com/politique/regionales-bourgogne-2010-philippe-hervieu-un-accord-avec-des-points-positifs-et-negatifs-video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourgogne365.com/politique/regionales-bourgogne-2010-philippe-hervieu-un-accord-avec-des-points-positifs-et-negatifs-video</link>
	<description>l&#039;info en son et en image</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Patriat:"Le 2ème score de France en triangulaire" &#124; Bourgogne 365</title>
		<link>http://www.bourgogne365.com/politique/regionales-bourgogne-2010-philippe-hervieu-un-accord-avec-des-points-positifs-et-negatifs-video/comment-page-1#comment-46</link>
		<dc:creator>Patriat:"Le 2ème score de France en triangulaire" &#124; Bourgogne 365</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne365.com/?p=778#comment-46</guid>
		<description>[...] question soulevée notamment par Philippe Hervieu lors de son intervention du 17 mars à Dijon (voir notre vidéo), la répartition des sièges entre les formations de gauche réunies derrière François Patriat : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] question soulevée notamment par Philippe Hervieu lors de son intervention du 17 mars à Dijon (voir notre vidéo), la répartition des sièges entre les formations de gauche réunies derrière François Patriat : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : citoyen</title>
		<link>http://www.bourgogne365.com/politique/regionales-bourgogne-2010-philippe-hervieu-un-accord-avec-des-points-positifs-et-negatifs-video/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>citoyen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne365.com/?p=778#comment-37</guid>
		<description>Entre le manque de réelles convictions et l&#039;opprtunisme pour conserver des postes, voilà la vérité d&#039;Europe Ecologie et de ce cher monsieur...! Bravo, et vive la gauche plurielle déjà condamnée pour 2012 alors qu&#039;elle revient tout juste de ses cendres. Pourquoi? 54 % d&#039;abstention, tout simplement. Ces régionales, c&#039;est une euphorie destructrice pour la gauche et un chèque en blanc à Sarkozy pour 2012. Bravo, si l&#039;esprit d&#039;analyse et l&#039;aveuglement de nos responsables politiques sont à la hauteur de leur gestion, on comprend pourquoi notre pays est dans cet état aujourd&#039;hui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entre le manque de réelles convictions et l&#8217;opprtunisme pour conserver des postes, voilà la vérité d&#8217;Europe Ecologie et de ce cher monsieur&#8230;! Bravo, et vive la gauche plurielle déjà condamnée pour 2012 alors qu&#8217;elle revient tout juste de ses cendres. Pourquoi? 54 % d&#8217;abstention, tout simplement. Ces régionales, c&#8217;est une euphorie destructrice pour la gauche et un chèque en blanc à Sarkozy pour 2012. Bravo, si l&#8217;esprit d&#8217;analyse et l&#8217;aveuglement de nos responsables politiques sont à la hauteur de leur gestion, on comprend pourquoi notre pays est dans cet état aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

