<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La Bourgogne, lanterne rouge en matière d&#8217;action économique : intox ? Philippe Baumel nous répond (VIDEO)</title>
	<atom:link href="http://www.bourgogne365.com/politique/la-bourgogne-lanterne-rouge-en-matiere-daction-economique-intox-philippe-baumel-nous-repond-video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bourgogne365.com/politique/la-bourgogne-lanterne-rouge-en-matiere-daction-economique-intox-philippe-baumel-nous-repond-video</link>
	<description>l&#039;info en son et en image</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 15:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : John B</title>
		<link>http://www.bourgogne365.com/politique/la-bourgogne-lanterne-rouge-en-matiere-daction-economique-intox-philippe-baumel-nous-repond-video/comment-page-1#comment-1173</link>
		<dc:creator>John B</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne365.com/?p=1685#comment-1173</guid>
		<description>Comme les classements inutiles d&#039;hôpitaux,d&#039;universités et de lycées,ces palmarès de régions et de départemennts n&#039;ont vraiment aucun sens. J&#039;ai participé il y a quelques années au classement de ma fac (Grenoble),et vu le peu d&#039;étudiants contactés et l&#039;aspect aléatoire des statistiques &quot;étudiées&quot;,inutile de dire que je n&#039;ai pas acheté le magazine une fois l&#039;étude publiée!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme les classements inutiles d&#8217;hôpitaux,d&#8217;universités et de lycées,ces palmarès de régions et de départemennts n&#8217;ont vraiment aucun sens. J&#8217;ai participé il y a quelques années au classement de ma fac (Grenoble),et vu le peu d&#8217;étudiants contactés et l&#8217;aspect aléatoire des statistiques &laquo;&nbsp;étudiées&nbsp;&raquo;,inutile de dire que je n&#8217;ai pas acheté le magazine une fois l&#8217;étude publiée!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cassandra</title>
		<link>http://www.bourgogne365.com/politique/la-bourgogne-lanterne-rouge-en-matiere-daction-economique-intox-philippe-baumel-nous-repond-video/comment-page-1#comment-1172</link>
		<dc:creator>Cassandra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bourgogne365.com/?p=1685#comment-1172</guid>
		<description>...sûr qu&#039;après une explication comme celle ci, MM Baumel et Patriat ne pourront qu&#039;éviter de communiquer sur les futures études et classements de régions, même si elles leurs sont favorables !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sûr qu&#8217;après une explication comme celle ci, MM Baumel et Patriat ne pourront qu&#8217;éviter de communiquer sur les futures études et classements de régions, même si elles leurs sont favorables !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

